ক্ৰমাংক | পদবী | অনুমোদিত শক্তি | অৱস্থানত থকা লোকৰ সংখ্যা | কম হৈ আছে | কৰ্ম ক্ষেত্ৰ |
---|---|---|---|---|---|
১. | সঞ্চালক | ১ | ১ | ০ | গোটেই ৰাজ্য জুৰি |
২. | যুটীয়া সঞ্চালক | ৪ | ০ | ৪ | সংকুল মতে |
৩. | উপসঞ্চালক | ১৮ | ৭ | ১১ | সংশ্লিষ্ট সদৰ মহকুমাসমূহ |
৪. | সহকাৰী সঞ্চালক | ২১ | ১৪ | ৭ | পৰিস্থিতি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সদৰ আৰু অন্য মহকুমা য'ত উপসঞ্চালক বা অধীক্ষক নাথাকে |
৫. | অধীক্ষক | ৩৭ | ২৩ | ১৪ | সদৰ মহকুমাৰ বাদ দি সংশ্লিষ্ট মহকুমাসমূহ |
৬. | ইন্সপেক্টৰ পৰিদৰ্শক | ১৮৫ | ১৬৪ | ২১ | সহকাৰী সঞ্চালক বা অধীক্ষক নথকা ক্ষেত্ৰত সদৰ মহকুমা বাদ দি সংশ্লিষ্ট মহকুমা |
৭. | উপ-পৰিদৰ্শক | ২৪৯ | ১৫৫ | ৯৪ |
কাৰ্বি আংলং, এন চি হিলচ আৰু বিডিএডি অঞ্চলসমূহৰ বাদে অসমৰ প্ৰতিখন জিলা আৰু মহকুমা সদৰতে, জিলা উপায়ুক্ত অথবা মহকুমাধিপতি (সদৰ)ৰ অধীনতে উপ সঞ্চালক বা সহকাৰী সঞ্চালক বা সহকাৰী সঞ্চালক বা অধীক্ষক কাৰ্যালয় বা আৰু মহকুমাধিপতিৰ সদৰৰ কাৰ্যালয়সমূহে কাম-কাজ কৰে । কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত অঞ্চল আৰু এনচি হিলচ স্বায়ত্ব শাসিত অঞ্চল তথা বিটিএডিৰ ক্ষেত্ৰত উপ সঞ্চালক বা সহকাৰী সঞ্চালক বা অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়সমূহে CHD(Council Head of Department)ৰ নিয়ন্ত্ৰণত কাম-কাজ কৰে ।